登録日 2024-10-11 11:53
金額情報
支払総額 | 93.5万円 | 本体価格 | 89万円 | 諸費用 (税込) | 4.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 6.7万km |
---|
備考
保証 | ○ 24ヶ月、走行無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:24ヶ月 走行無制限
次回車検時まで保証(要確認)
スズキ アルトラパン の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検なし |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 325 | 車体色 | フレンチミントパールメタリック | 修復歴 | 無 |
スズキ アルトラパン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0154-68-5393
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら